
| NO | STOK KODU | AÇIKLAMA | ADET |
|---|---|---|---|
| 1 | 33100-D51-002 | AYDINLATMA ON FAR | 1 |
| 2 | 33140-D51-002 | AYDINLATMA PARK LAMBASI POZISYON ISIGI SAG(L.) | 1 |
| 3 | 33240-D51-002 | AYDINLATMA PARK LAMBASI POZISYON ISIGI SOL(L.) | 1 |
| 4 | 33400-D51-002 | AYDINLATMA SINYAL ON SAG(R.) | 1 |
| 5 | 33450-D51-002 | AYDINLATMA SINYAL ON SOL(L.) | 1 |
| 6 | 61103-D51-000 | CAMURLUK ON IC TARAF | 1 |
| 7 | 64300-D51-000-AU | GRENAJ ON PANEL AU_KAHVERENGI | 1 |
| 7 | 64300-D51-001-AU | GRENAJ ON PANEL AU_KAHVERENGI | 1 |
| 7 | 64300-D51-000-EC | GRENAJ ON PANEL EC_YESIL | 1 |
| 7 | 64300-D51-001-EC | GRENAJ ON PANEL EC_YESIL | 1 |
| 7 | 64300-D51-000-SL | GRENAJ ON PANEL SL_MAT_GUMUS | 1 |
| 7 | 64300-D51-001-SL | GRENAJ ON PANEL SL_MAT_GUMUS | 1 |
| 7 | 64300-D51-000-WV | GRENAJ ON PANEL WV_FILDISI | 1 |
| 7 | 64300-D51-001-WV | GRENAJ ON PANEL WV_FILDISI | 1 |
| 8 | 64301-D51-000-AU | ON SAG GRENAJI(R.)_AU_KAHVERENGI | 1 |
| 8 | 64301-D51-000-EC | ON SAG GRENAJI(R.)_EC_YESIL | 1 |
| 8 | 64301-D51-000-SL | ON SAG GRENAJIR.)_SL_MAT_GUMUS | 1 |
| 8 | 64301-D51-000-WV | ON SAG GRENAJI(R.)_WV_FILDISI | 1 |
| 9 | 64302-D51-000-AU | ON SOL GRENAJI(L.)_AU_KAHVERENGI | 1 |
| 9 | 64302-D51-000-EC | ON SOL GRENAJI(L.)_EC_YESIL | 1 |
| 9 | 64302-D51-000-SL | ON SOL GRENAJI(L.)_SL_MAT_GUMUS | 1 |
| 9 | 64302-D51-000-WV | ON SOL GRENAJI(L.)_WV_FILDISI | 1 |
| 10 | 6430G-D51-002-KB | GRENAJ ON FAR GRENAJI ON KB_SIYAH_MET | 1 |
| 10,1 | 87551-FK1-000 | STICKER ( SYM ) | 1 |
| 11 | 64305-D51-000-KK1 | GRENAJ TORP KAPAK ON SAG(R.)_KK_SIYAH | 1 |
| 12 | 64306-D51-000-KK1 | GRENAJ TORP KAPAK ON SOL(L.)_KK_SIYAH | 1 |
| 13 | 64307-D51-000-KB | GRENAJ ON KISIM DEKOR UCG KAPAK ON KB_SIYAH_MET | 1 |
| 14 | 90302-V02-000 | SOMUN 4MM* CAMURLUK ON SOMUNU | 8 |
| 14 | 90302-V02-700 | SOMUN 4MM* CAMURLUK ON SOMUNU | 8 |
| 15 | 93404-06012-07 | CIVATA M6*12 RADYATOR CIVATASI | 2 |
| 16 | 93903-34320 | CIVATA M4*12 GIDON UST KAFA FAR CIVATASI_(93891-04012-00) | 5 |
| 17 | 93903-35220 | CIVATA M5*12 GOVDE KAPAGI CIVATASI_(93903-25280) | 11 |
| 18 | 94050-10070 | SOMUN 10MM CAMURLUK ARKA SOMUNU_(94050-10080) | 2 |
| 19 | 94102-10800 | ORINGPUL 10MM CAMURLUK DUZ 10MM PULU | 2 |
| 20 | 94591-27000 | KELEPCE CLIP 2*70 KELEPCESI | 2 |
15.674,92 TL
3.963,16 TL
3.963,16 TL
2.891,91 TL
2.891,91 TL
72,51 TL
72,51 TL
779,02 TL
3.742,55 TL
3.618,31 TL
164,03 TL
1.851,16 TL
1.851,16 TL
1.225,11 TL
1.999,71 TL
4.071,04 TL
1.993,96 TL
1.753,45 TL
1.773,34 TL
1.753,45 TL
1.773,34 TL