
| NO | STOK KODU | AÇIKLAMA | ADET |
|---|---|---|---|
| 01 | 3051A-X81-010 | SYM ATESLEME BOBINI BUJI BASLIKLI 3051A-X81-010 | 1 |
| 02 | 31600-MA1-000-CN1 | SYM JET X 125 KONJEKTÖR REGULATÖR 31600-MA1-000-CN1 | 1 |
| 03 | 32100-XN5-000 | SYM ESTELASYON(WIRE HARNESS) 32100-XN5-000 | 1 |
| 04 | 35010-XM3-900 | SYM JET X 125 ABS 2023-2024 MODEL KOMPLE KONTAK ANAHTAR SET 35010-XM3-900 | 1 |
| 05 | 38650-XGA-000 | SYM FİDDLE 3 125-200 MİO 50 EFİ USB Sarj Soketi 38650-XGA-000 | 1 |
| 06 | 94050-06070 | SYM SOMUN 6MM CAMURLUK ON SOMUNU ADET(PKT5) 94050-06070 | 2 |
| 07 | 95801-06016-07 | SYM CIVATA M6*16 ON GOHUS KAPAGI CIVATASI ADET(PKT5) 95801-06016-07 | 1 |
| 08 | 3585A-35A-A00-CN2 | SYM MARS ROLESI(3585A-35A-A00) 3585A-35A-A00-CN2 | 1 |
| 09 | 35859-M9Q-000 | SYM SOMUN SISTEM PARCALARI SOMUNU F37(35859-M9Q-900)ADET(PKT5) 35859-M9Q-000 | 2 |
| 10 | 38100-N7B-E10 | SYM JET 14 125-200 KORNA 38100-N7B-E10 | 1 |
| 11 | 38300-XM1-000 | SYM JET X 125 ABS SİNYAL FLAŞÖRÜ 38300-XM1-000 | 1 |
| 12 | 3850A-HLA-100-A1-VN | SYM MARS ROLESI(3850A-HLA-000) 3850A-HLA-100-A1-VN | 1 |
| 13 | 90112-H5B-000 | SYM CIVATA M4* SASE GOVDESI CIVATASI ADET(PKT5) 90112-H5B-000 | 2 |
| 14 | 98200-32000 | SYM SIGORTA BLADE FUSE 20A ADET(PKT5) 98200-32000 | 1 |
| 15 | 90085-XN1-000 | SYM CIVATA ESTELASYON(KABLO DEMETI)CIVATASI ADET(PKT5) 90085-XN1-000 | 2 |
| 16 | 95801-08012-07 | SYM CIVATA M8*12 SISTEM PARCALARI CIVATASI ADET(PKT5) 95801-08012-07 | 1 |
| 17 | 98200-31000 | SYM SIGORTA BLADE FUSE 10A ADET(PKT5) 98200-31000 | 1 |
| 18 | 98200-31500 | SYM SIGORTA BLADE FUSE 15A ADET(PKT5) 98200-31500 | 1 |
| 19 | 35111-XC5-000 | SYM JET X 125 (23-24) ABS KONTAK ANAHTAR 2023 35111-XC5-000 ORJİNAL | 2 |
| 20 | 35500-X93-000 | SYM KORNA HORN Orijinal 35500-X93-000 | 1 |
| 21 | 35600-ZGA-900 | SYM ESTELASYON WIre Harness 35600-ZGA-900 | 1 |
| 22 | 93891-05010-08 | SYM CIVATA M5*10 ESTELASYON(KABLO DEMETI)CIVATASI(93892-05010-08)ADET(PKT5) 93891-05010-08 | 1 |
622,15 TL
1.229,70 TL
13.050,16 TL
1.613,98 TL
2.305,68 TL
11,53 TL
13,45 TL
26,90 TL
334,32 TL
551,44 TL
23,06 TL
38,43 TL
38,43 TL
23,06 TL
15,37 TL
730,13 TL
38,43 TL
11,53 TL
2.651,53 TL
13.242,30 TL
438,08 TL
146,03 TL