
| NO | STOK KODU | AÇIKLAMA | ADET |
|---|---|---|---|
| 1 | 37200-D53-000 | KM. SAATI GOSTERGE | |
| 1 | 37200-D53-001 | KM. SAATI GOSTERGE | |
| 1,1 | 3721S-D51-000-A | KM. SAATI GOSTERGE CAMI A_SET | |
| 1,2 | 37207-D51-000 | DUGME ATICI | |
| 2 | 53101-D51-000 | BRAKETI GIDON PLATIN POSTASI BRAKET | |
| 3 | 53125-M9Q-000 | BURCU GIDON FURJGIDON SABITLE BURCU | |
| 4 | 53205-D51-000-KK1 | GRENAJ ON GIDON KAPAGI ON KK_SIYAH | |
| 5 | 53206-D51-000-KK1 | GRENAJ KM. ON CERCEVESI ON KK_SIYAH | |
| 6 | 53208-D51-001-KK1 | GRENAJ KM. SAAT CERCEVESI KK_SIYAH | |
| 7 | 88110-D21-000 | AYNA_(88110-LVA-000) SAG(R.) | |
| 7,1 | 88111-B4D-000 | CIVATA AYNA &GIDON KOLKAPAGI CIVATASI | |
| 7,2 | 88112-B4D-000 | SOMUN AYNA &GIDON KOLKAPAGI SOMUNU | |
| 7,3 | 88113-A05-200 | AYNA KAPAGI | |
| 8 | 88120-D21-000 | AYNA_(88120-LVA-000)_SOL(L.) | |
| 8,1 | 88111-B4D-000 | CIVATA AYNA &GIDON KOLKAPAGI CIVATASI | |
| 8,2 | 88112-B4D-000 | SOMUN AYNA &GIDON KOLKAPAGI SOMUNU | |
| 8,3 | 88113-A05-200 | AYNA KAPAGI | |
| 9 | 90106-TAA-000 | CIVATA M10*50 GIDON KUMANDA KABLO CIVATASI_(90106-M9Q-000) | |
| 10 | 90118-FRL-000 | KELEPCE BAGLANTI HORTUMU KELEPCESI | |
| 11 | 90118-T15-900 | CIVATA M5*14 CAMURLUK ARKA CIVATASI_(90118-T15-000) | |
| 12 | 90302-V02-000 | SOMUN 4MM* CAMURLUK ON SOMUNU | |
| 12 | 90302-V02-700 | SOMUN 4MM* CAMURLUK ON SOMUNU | |
| 13 | 90304-M9Q-800 | SOMUN 10MM GIDON KENARLI FLANS U TIPI 10mm SOMUNU | |
| 14 | 93903-34220 | RONDELA GRENAJ | |
| 15 | 93903-35320 | CIVATA M5*16 KM SAAT GOSTERGE CIVATASI | |
| 16 | 93903-44480 | CIVATA M4*16 KAPAGI CIVATASI | |
| 17 | 94050-10080 | SOMUN 10MM SILINDIR KAPAGI UST KAFA SOMUNU |
116,12 TL
644,12 TL
1.590,08 TL
1.755,79 TL